- 招标编号TSGZ-24042
- 招标业主******有限公司
- 所属地区河北省
招标项目名称: 北环连接线道路大修工程(一期)
招标项目编号: TSGZ-24042
公示名称: 【北环连接线道路大修工程(一期)】标段二中标候选人公示
公示编号: TSGZ-24042-002
公示内容:
标段:北环连接线道路大修工程(一期)标段二 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,唐山市,市辖区 |
开标时间: 2025-02-06 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-02-08 | 公示截止日期: 2025-02-10 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山市市政建设总公司 | ******.28 | ******.28 | 合格 | 210 日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 合格 | 210 日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 合格 | 210 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山市市政建设总公司 | 郑小永 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 张哲华 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 王志 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******7902 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 唐山市市政建设总公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
2 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | ******有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 唐山市市政建设总公司 | 13.87 | 12.80 | 15.00 | 13.50 | 15.00 |
2 | ******有限公司 | 13.32 | 12.50 | 14.80 | 13.00 | 12.00 |
3 | ******有限公司 | 13.49 | 12.50 | 14.90 | 13.10 | 11.00 |
4 | ******有限公司 | 13.48 | 12.50 | 15.00 | 13.20 | 13.00 |
5 | ******有限公司 | 13.50 | 12.50 | 14.20 | 11.50 | 12.00 |
6 | ******有限公司 | 13.47 | 12.50 | 14.30 | 12.50 | 13.00 |
7 | ******有限公司 | 13.41 | 12.50 | 14.30 | 12.70 | 12.00 |
8 | ******有限公司 | 13.42 | 12.50 | 14.40 | 12.70 | 12.00 |
9 | ******有限公司 | 13.44 | 12.50 | 14.40 | 12.90 | 11.00 |
10 | ******有限公司 | 13.55 | 12.10 | 14.50 | 13.00 | 13.00 |
11 | ******有限公司 | 13.37 | 12.10 | 13.80 | 10.80 | 11.00 |
12 | ******有限公司 | 13.36 | 12.20 | 14.00 | 11.00 | 11.00 |
13 | ******有限公司 | 13.46 | 12.20 | 14.00 | 10.90 | 12.00 |
14 | ******有限公司 | 13.29 | 12.10 | 13.80 | 10.70 | 11.00 |
15 | ******有限公司 | 13.41 | 12.30 | 14.20 | 11.30 | 12.00 |
16 | ******有限公司 | 13.33 | 12.50 | 14.20 | 11.10 | 12.00 |
17 | ******有限公司 | 13.31 | 12.20 | 14.00 | 11.00 | 11.00 |
18 | ******有限公司 | 13.42 | 12.20 | 13.80 | 10.70 | 11.00 |
19 | ******有限公司 | 13.20 | 12.20 | 14.00 | 11.00 | 11.00 |
20 | ******有限公司 | 13.40 | 12.20 | 14.20 | 11.70 | 12.00 |
21 | ******有限公司 | 13.49 | 12.30 | 14.40 | 12.30 | 13.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 唐山市市政建设总公司 | 75.04 | 74.40 | 79.70 | 74.00 | 71.00 |
2 | ******有限公司 | 73.30 | 73.90 | 80.10 | 75.00 | 70.00 |
3 | ******有限公司 | 75.13 | 73.80 | 80.10 | 70.80 | 69.00 |
4 | ******有限公司 | 74.97 | 74.30 | 82.20 | 69.10 | 70.00 |
5 | ******有限公司 | 73.90 | 73.00 | 79.90 | 72.00 | 68.00 |
6 | ******有限公司 | 73.08 | 74.20 | 81.70 | 70.10 | 71.00 |
7 | ******有限公司 | 73.71 | 73.50 | 80.00 | 71.00 | 68.00 |
8 | ******有限公司 | 73.23 | 73.50 | 80.00 | 71.30 | 69.00 |
9 | ******有限公司 | 74.52 | 73.60 | 80.60 | 69.90 | 68.00 |
10 | ******有限公司 | 72.87 | 73.70 | 81.10 | 68.95 | 69.00 |
11 | ******有限公司 | 73.51 | 73.50 | 80.70 | 69.60 | 70.00 |
12 | ******有限公司 | 74.28 | 73.50 | 81.70 | 69.10 | 70.00 |
13 | ******有限公司 | 73.25 | 73.30 | 81.80 | 70.20 | 68.00 |
14 | ******有限公司 | 74.17 | 73.00 | 81.50 | 67.80 | 70.00 |
15 | ******有限公司 | 74.19 | 73.20 | 80.40 | 68.20 | 66.00 |
16 | ******有限公司 | 73.65 | 73.00 | 79.50 | 67.60 | 67.00 |
17 | ******有限公司 | 73.34 | 73.20 | 81.70 | 69.90 | 67.00 |
18 | ******有限公司 | 74.26 | 73.50 | 80.30 | 67.60 | 68.00 |
19 | ******有限公司 | 73.44 | 74.10 | 80.30 | 68.70 | 68.00 |
20 | ******有限公司 | 73.63 | 73.30 | 82.00 | 67.80 | 66.00 |
21 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 唐山市市政建设总公司 | 68.88 | 95.89 |
2 | ******有限公司 | 68.96 | 95.71 |
3 | ******有限公司 | 68.81 | 95.34 |
4 | ******有限公司 | 68.53 | 95.01 |
5 | ******有限公司 | 68.65 | 94.94 |
6 | ******有限公司 | 68.55 | 94.93 |
7 | ******有限公司 | 68.57 | 94.90 |
8 | ******有限公司 | 68.50 | 94.81 |
9 | ******有限公司 | 68.45 | 94.79 |
10 | ******有限公司 | 68.60 | 94.72 |
11 | ******有限公司 | 68.57 | 94.58 |
12 | ******有限公司 | 68.48 | 94.57 |
13 | ******有限公司 | 68.52 | 94.51 |
14 | ******有限公司 | 68.48 | 94.49 |
15 | ******有限公司 | 68.54 | 94.45 |
16 | ******有限公司 | 68.63 | 94.42 |
17 | ******有限公司 | 68.45 | 94.40 |
18 | ******有限公司 | 68.50 | 94.39 |
19 | ******有限公司 | 68.44 | 94.35 |
20 | ******有限公司 | 68.48 | 94.33 |
21 | ******有限公司 | 68.62 | 73.25 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投标文件中提供的项目经理二级建造师注册证书使用有效期超期,证书无效。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
******集团 | 地址: / |
联系人: 李雨辰 | 联系人: 蔡国挥、佟帅、刘德进、刘朝伟 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: